| Sostanza attiva | Estrogeno coniugato |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Sì, può causare ritenzione idrica |
| Epatotossicità | Basso, ma può influenzare la sintesi proteica del fegato |
| Test di laboratorio | I livelli ormonali (estrogeni) possono essere monitorati |
| Forza | 0,625 mg |
| Conosciuto anche come | Premarino |
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Premarin, Cenestin, altri |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | Estrogeni coniugati |
| Formula | Miscela di diversi estrogeni |
| Classe di sostanze | Ormone estrogeno |
| Azione principale | Sostituzione degli estrogeni |
| Metà vita | Variabile, a seconda del componente estrogenico specifico (tipicamente 5-25 ore) |
| Dosaggio (medico) | In genere da 0,3 mg a 1,25 mg al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non utilizzato tipicamente |
| Effetti | Regolazione ormonale, alleviamento dei sintomi della menopausa |
| Effetti collaterali | Nausea, mal di testa, aumento del rischio di eventi tromboembolici, dolorabilità al seno |
| Utilizzo nello sport | Non comunemente utilizzato nello sport per migliorare le prestazioni |
| Produttore | Healing Pharma |
| Imballaggio | 28 compresse/blister |
Conjubrook 0.625 mg Healing Pharma
$20.00










Reviews
There are no reviews yet.