| Ritenzione idrica | Minimo |
|---|---|
| Epatotossicità | Nessuno segnalato a dosi normali |
| Test di laboratorio | Non è in genere richiesto o specifico per il monitoraggio dei livelli di glutammina |
| Forza | 500 grammi |
| Conosciuto anche come | L-Glutammina |
| Pressione sanguigna | Non sono stati segnalati effetti significativi sulla pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Spesso venduto come L-Glutammina senza nomi di marca specifici |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta |
| Nome chimico | Acido (2S)-2,5-diammino-5-ossopentanoico |
| Formula | acido citrico |
| Classe di sostanze | Aminoacido |
| Azione principale | Sintesi proteica, donazione di azoto per molti processi anabolici e donazione di carbonio come fonte di energia |
| Metà vita | Variabile, solitamente circa 1-1,5 ore nel plasma sanguigno |
| Dosaggio (medico) | In genere 5-30 grammi al giorno, in base al parere medico |
| Dosaggio (sport) | 5-20 grammi al giorno |
| Effetti | Supporta il sistema immunitario, la salute intestinale e la crescita muscolare |
| Effetti collaterali | Raro, ma può includere gonfiore, mal di testa e affaticamento se assunto in quantità eccessive |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per il recupero muscolare e per supportare la funzione immunitaria |
| Produttore | Pharmaceutical |
Prom-IN Glutamine 500 g Pharmaceutical
$17.00






Reviews
There are no reviews yet.